м. Савеловская
(495) 662-96-21
м. Университет
(495) 646-86-10
м. Савеловская (495) 662-96-21
м. Университет (495) 646-86-10
e-mail: info@roofguide.ru
6498783@mail.ru

| Код окна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| Размер окна, см | 55*78 | 55*98 | 66*98 | 66*118 | 78*98 | 78*118 | 78*140 | 94*118 | 94*140 | 114*118 | 114*140 | 134*98 | 78*160 | ||
| FTS-V | Standart. Среднеповоротное открывание | 6600 | 7700 | 7900 | 8000 | 8000 | 8000 | 9400 | 11400 | 11600 | 11900 | 12300 | 12500 | 11000 | |
| FTP-V | Plus. Среднеповоротное открывание | 9100 | 9700 | 9900 | 10600 | 10600 | 11700 | 12900 | 14000 | 15700 | 15800 | 16500 | 15700 | 14900 | |
| FTP-W | Plus белое. Среднеповоротное открывание | 12350 | 13300 | 14300 | 15100 | 15100 | 17000 | 18900 | 19800 | 21200 | 21200 | 23300 | 21200 | 21200 | |
| FTL-V | Lux. Среднеповоротное открывание | 11500 | 11900 | 12600 | 12700 | 12700 | 14000 | 14500 | 15100 | 16800 | 16900 | 17800 | 17200 | 16900 | |
| FPP | PreSeleсt. Комбинированное открывание | - | - | - | 16700 | - | 18300 | 19600 | 20300 | 21600 | 21600 | - | - | - | |
| FWP-R, FWP-L | Распашное окно Plus для выхода на крышу (R — ручка справа, L — ручка слева) | - | - | 13300 | - | - | 16900 | - | 19900 | - | - | - | - | - | |
ОКЛАДЫ ДЛЯ ОДИНОЧНОЙ УСТАНОВКИ |
|||||||||||||||
| Код окна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| EZV | Для установки на черепицу и другие материалы с высотой профиля до 45 мм | 2400 | 2500 | 2600 | 3000 | 3000 | 3300 | 3700 | 3800 | 4300 | 4300 | 4400 | 4300 | 4300 | |
| ESV | Для установки на плоские кровли с высотой профиля до 10 мм | 1700 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2700 | 3000 | 3200 | 3700 | 3500 | 3600 | 3500 | 3600 | |
КОМПЛЕКТЫ ОКЛАДОВ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ |
|||||||||||||||
| Код оклада | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| KZV | Комплект из двух окладов для установки окон одинакового размера бок о бок | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7400 | 7600 | 7800 | 8000 | 8200 | 8400 | 8200 | 8000 | |
| KSV | 5000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5000 | 5400 | 5600 | 5800 | 6200 | 6200 | 6600 | 6200 | 6000 | ||
| KZV | Комплект из трех окладов для установки окон одинакового размера бок о бок | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 11100 | 11400 | 11700 | 12000 | 12300 | 12600 | 12300 | 12000 | |
| KSV | 7500 | 7500 | 7800 | 7800 | 7500 | 8100 | 8400 | 8700 | 9300 | 9300 | 9900 | 9300 | 9000 | ||
| KZV | Комплект из двух окладов для установки окон одинакового размера друг над другом | 6800 | 7000 | 7000 | 7000 | 7100 | 7500 | 7700 | 8000 | 8100 | 8200 | 8400 | 8200 | 8100 | |
| KSV | 5800 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6500 | 6700 | 7000 | 7200 | 7200 | 7500 | 7200 | 7100 | ||
| KZV | Комплект из четырех окладов для установки окон одинакового размера в квадратный блок | 12000 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12800 | 13400 | 13600 | 14200 | 14400 | 15000 | 14400 | 13800 | |
| KSV | 10000 | 10400 | 10400 | 10400 | 10200 | 10800 | 11400 | 11600 | 12400 | 12400 | 13200 | 12400 | 11800 | ||
КАРНИЗНЫЕ ОКНА И ОКЛАДЫ |
|||||||||||||||
| Код окна | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||
| Размер окна, см | 78*75 | 94*95 | 114*95 | ||||||||||||
| BVL | Карнизное окно Люкс с откидным открыванием | 17700 | 19700 | 20400 | |||||||||||
| Код оклада | 05 | 08 | 10 | ||||||||||||
| Размер оклада, см | 78*75 | 94*95 | 114*95 | ||||||||||||
| EUV | Универсальный оклад | 8200 | 9100 | 13100 | |||||||||||
МАНСАРДНОЕ ОКНО-ЛЮК для холодных нежилых чердаков |
|||||||||||||||
| Код окна | WSZ | ||||||||||||||
| Размер окна, см | 54*75 | 86*86 | |||||||||||||
| WSZ | Окно-люк в комплекте с универсальным окладом | 7900 | 9900 | ||||||||||||
| Код окна | WGI | ||||||||||||||
| Размер окна, см | 45*55 | 45*75 | |||||||||||||
| WGI | Окно-люк со стеклопакетом и универсальным окладом | 6900 | 7900 | ||||||||||||